| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Enero 2025 (Fondos Fijos) | N/A | N/A | Pesos | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Este Organismo no ha realizado Adquisiciones por fondos fijos en Enero de 2025 |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Enero 2025 (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | Pesos | $7.021.161 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Link |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Febrero 2025 (Fondos Fijos) | N/A | N/A | Pesos | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Este Organismo no ha realizado Adquisiciones por fondos fijos en Febrero de 2025 |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Febrero 2025 (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | Pesos | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Este Organismo no ha realizado Adquisiciones Menores a 3 UTM en Febrero de 2025 |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Marzo 2025 (Fondos Fijos) | N/A | N/A | Pesos | $476.240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Link |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Marzo 2025 (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | Pesos | $7.933.181 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Link |
| N/A | N/A | Adquisiciones Abril 2025 (Fondos Fijos) | N/A | N/A | Pesos | $1.444.996 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Link |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Abril 2025 (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | Pesos | $9.085.656 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Link |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Mayo 2025 (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | Pesos | $6.900.240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Link |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Mayo 2025 (Fondos Fijos) | N/A | N/A | Pesos | $342.610 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Link |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Junio 2025 (Fondos Fijos) | N/A | N/A | Pesos | $1.680.251 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Link |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Junio 2025 (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | Pesos | $7.189.193 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Link |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Julio 2025 (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | Pesos | $5.480.577 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Link |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Julio 2025 (Fondos Fijos) | N/A | N/A | Pesos | $499.650 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Link |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Agosto 2025 (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | Pesos | $6.156.388 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Link |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Agosto 2025 (Fondos Fijos) | N/A | N/A | Pesos | $1.479.963 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Link |
| N/A | N/A | Adquisiciones Menores a 3 UTM Septiembre 2025 (Fondos Fijos) | N/A | N/A | Pesos | $1.262.541 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Link |
N/A: No Aplica.
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Organismo no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles en Enero de 2025. | |||||||||||||||
| Este Organismo no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles en Febrero de 2025. | |||||||||||||||
| Este Organismo no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles en Marzo de 2025. | |||||||||||||||
| Este Organismo no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles en Abril de 2025. | |||||||||||||||
| Este Organismo no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles en Mayo de 2025. | |||||||||||||||
| Este Organismo no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles en Junio de 2025. | |||||||||||||||
| Este Organismo no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles en Julio de 2025. | |||||||||||||||
| Este Organismo no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles en agosto de 2025. | |||||||||||||||
| Este Organismo no ha realizado contrataciones de bienes inmuebles en septiembre de 2025. |